Ergebnisse Indoor Cup 2019 (Deutsche Indoor Meisterschaft)
Rennen 1: Juniorinnen 15/16 Jahre, 1500m
500m 1000m 1500m
Julia Lohmeier 1:54,6 4:00,3 6:09,4
Rennen 4: Junioren 15/16 Jahre, 1500m
500m 1000m 1500m
Emil Ludwig 1:43,6 3:30,5 5:20,1
Rennen 6: Leichtgewicht Juniorinnen, 17/18 Jahre, 2000m
500m 1000m 1500m 2000m
Nele Wollenberg 2:00,6 4:05,5 6:11,5 8:19,0
Rennen 7: Junioren, 17/18 Jahre, 2000m
500m 1000m 1500m 2000m
Felix Grobe 1:38,5 3:21,1 5:06,0 6:48,3
Rennen 8: Junioren Leichtgewicht 17/18 Jahre, 2000m
500m 1000m 1500m 2000m
Nils Breuhaus 1;42,5 3:28,9 5:15,7 7:01,9
Rennen 107: Jungen 14 Jahre, 1000m
500m 1000m
Jonas Kleine-Möllhoff 1:55,9 3:55,0
Joshua Walberg 1:57,9 3:58,8